

Genset Model | ESP KVA KW | PRP KVA KW | Engine Model | Download |
| S275E5 | 275 220 | 250 200 | DC09 072A 02-11 | Download |
| S313E5 | 313 250 | 275 220 | DC09 072A 02-12 | Download |
| S330E5 | 330 264 | 300 240 | DC09 072A 02-13 | Download |
| S360E5 | 360 288 | 325 260 | DC09 072A 02-14 | Download |
| S400E5 | 400 320 | 375 300 | DC13 072A 02-11 | Download |
| S450E5 | 450 360 | 400 320 | DC13 072A 02-12 | Download |
| S500E5 | 500 400 | 450 360 | DC13 072A 02-13 | Download |
| S550E5 | 550 440 | 500 400 | DC13 072A 02-14 | Download |
| S600E5 | 600 480 | 550 440 | DC16 093A 02-52 | Download |
| S660E5 | 660 520 | 600 480 | DC16 093A 02-53 | Download |
| S700E5 | 700 560 | 640 512 | DC16 093A 02-54 | Download |
| S715E5 | 715 572 | 650 520 | DC16 078A 02-42 | Download |
| S770E5 | 770 616 | 700 560 | DC16 078A 02-43 | Download |
| S800E5 | 800 640 | 750 600 | DC16 078A 02-45 | Download |
*For more product information, contact your local distributor