

Genset Model | ESP KVA KW | PRP KVA KW | Engine Model | Download |
| C30D5 | 30 24 | 27 22 | 4B3.9G2 | Download |
| C33D5 | 33 26 | 30 24 | 4B3.9G12 | Download |
| C44D5A | 44 35 | 40 32 | 4BT3.9G2 | Download |
| C55D5 | 55 44 | 50 40 | 4BTA3.9G2 | Download |
| C66D5 | 66 53 | 60 48 | 4BTA3.9G2 | Download |
| C88D5 | 88 70 | 80 64 | 4BTA3.9G11 | Download |
| C110D5 | 110 88 | 100 80 | 6BT5.9G2 | Download |
| C125D5 | 125 100 | 112.5 90 | 6BTA5.9G2 | Download |
| C138D5 | 138 110 | 125 100 | 6BTAA5.9G2 | Download |
| C150D5 | 150 120 | 138 110.4 | 6BTAA5.9G2 | Download |
| C165D5 | 165 132 | 150 120 | 6BTAA5.9G12 | Download |
| C200D5 | 200 160 | 180 144 | 6CTA8.3G2 | Download |
| C200E5 | 200 160 | 180 144 | QSB6.7G4 | Download |
| C220D5 | 220 176 | 200 160 | 6CTAA8.3G2 | Download |
| C275D5 | 275 220 | 250 200 | 6LTAA8.9G2 | Download |
| C300D5 | 300 240 | 270 216 | 6LTAA9.5-G3 | Download |
| C330D5A | 330 264 | 300 240 | 6LTAA9.5-G1 | Download |
| C358D5 | 358 286 | 325 260 | 6LTAA9.5-G1 | Download |
| C400E5 | 400 320 | 360 288 | QSG12-G3 | Download |
| C450E5 | 450 360 | 400 320 | QSG12-G4 | Download |
| C500E5 | 500 400 | 450 360 | QSZ13-G5 | Download |
| C513E5 | 513 400 | 450 360 | QSX13-G5 | Download |
| C550D5A | 550 440 | 500 400 | KTA19G3A | Download |
| C550D5 | 550 440 | 500 400 | KTA19G4 | Download |
| C550E5A | 550 440 | 500 400 | QSZ13-G10 | Download |
| C650D5- container | 650 520 | 600 480 | KTA19G8 | Download |
| C650D5 | 650 520 | 600 480 | KTA19G8 | Download |
| C688D5 | 688 550 | 625 500 | KTAA19G6A | Download |
| C700D5A | 700 560 | 636 509 | VTA28G5 | Download |
| C713E5 | 713 570 | 650 520 | QSK19-G4 | Download |
| C825D5-canopy | 825 660 | 750 660 | KTA38G2 | Download |
| C825D5- container | 825 660 | 750 600 | KTA38G2 | Download |
| C825D5A- container | 825 660 | 750 660 | VTA28G6 | Download |
| C825D5A | 825 660 | 750 660 | VTA28G6 | Download |
| C880D5- container | 880 704 | 800 640 | KTA38G2B | Download |
| C880D5 | 880 704 | 800 640 | KTA38G2B | Download |
| C1100D5-canopy | 1100 880 | 1000 800 | KTA38G5 | Download |
| C1100D5- container | 1100 880 | 1000 800 | KTA38G5 | Download |
| C1250D5- container | 1250 1000 | 1136 900 | KTA38G9 | Download |
| C1375D5- container | 1375 1100 | 1250 1000 | KTA50G3 | Download |
| C1675D5A | 1675 1320 | 1500 1200 | KTA50GS8 | Download |
| C1675D5 | 1675 1340 | 1400 1120 | KTA50G8 | Download |
| C2250E5 | 2250 1800 | 2000 1600 | QSK50G17 | Download |
| C2250E5 | 2250 1800 | 2000 1600 | QSK60G4 | Download |
*For more product information, contact your local distributor